スタッフ・選手MEMBERS
内野手
- 出身高校:帝京長岡高校
- 出身大学:新潟医療福祉大学
外野手
- 出身高校:小諸商業高校
- 出身大学:岐阜聖徳学園大学
戦歴HISTORY
全国大会
出場大会 | 出場回数 | 最高順位 |
---|
天皇賜杯全日本軟式野球大会 | 6回 | 2回戦 |
国民体育大会 | 5回 | ベスト4 |
東日本軟式野球選手権大会 | 3回 | |
中部日本都市対抗軟式野球大会 | 11回 | 準優勝 |
東海五県軟式野球大会 | 11回 | ベスト4 |
政府管掌健康保険全国軟式野球大会 | 7回 | 優勝 |
出場大会
年 | 出場大会 | 結果 |
---|
2019 | 天皇賜杯全日本軟式野球大会 | |
| 東海五県軟式野球大会 長野県大会 | 優勝 |
2018 | 中部日本都市対抗軟式野球大会 | |
2017 | 天皇賜杯全日本軟式野球大会 | |
| 中部日本都市対抗軟式野球大会 | |
2016 | 東日本軟式野球選手権大会 | |
| 中部日本都市対抗軟式野球大会 | |
| 東海五県軟式野球大会 | |
| 国民体育大会 長野県大会 | 優勝 |
2015 | 天皇賜杯全日本軟式野球大会 | |
| 中部日本都市対抗軟式野球大会 | |
2014 | 中部日本都市対抗軟式野球大会 | |
| 国民体育大会 長野県大会 | 優勝 |
2013 | 中部日本都市対抗軟式野球大会 | |
2012 | 中部日本都市対抗軟式野球大会 | 準優勝 |
2010 | 東日本軟式野球選手権大会 | |
2009 | 天皇賜杯全日本軟式野球大会 | |
2008 | 天皇賜杯全日本軟式野球大会 | |
| 東海五県軟式野球大会 | |
2006 | 中部日本都市対抗軟式野球大会 | |
2005 | 東海五県軟式野球大会 | |
2004 | 東海五県軟式野球大会 | |
2003 | 政府管掌健康保険全国軟式野球大会 | |
2000 | 国民体育大会(富山国体)成年1部 | |
| 政府管掌健康保険全国軟式野球大会 | |
| 東海五県軟式野球大会 | |
1999 | 天皇賜杯全日本軟式野球大会 | |
| 東日本軟式野球選手権大会 | |
1998 | 東海五県軟式野球大会 | |
1997 | 政府管掌健康保険全国軟式野球大会 | |
1996 | 国民体育大会(広島国体)成年1部 | 4位 |
| 政府管掌健康保険全国軟式野球大会 | 全国優勝 |
1995 | 中部日本都市対抗軟式野球大会 | |
| 東海五県軟式野球大会 | |
1992 | 国民体育大会(山形国体)成年 | |
1991 | 国民体育大会(石川国体)成年1部 | |
| 政府管掌健康保険全国軟式野球大会 | 8位 |
| 東海五県軟式野球大会 | |
1990 | 政府管掌健康保険全国軟式野球大会 | |
| 東海五県軟式野球大会 | |
1989 | 政府管掌健康保険全国軟式野球大会 | |
| 東海五県軟式野球大会 | |
1988 | 国民体育大会(京都国体)成年2部 | |
| | |