日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 10月4日 | 京都府代表 | 5-1 ◯ | |
2回戦 | 10月5日 | 山口県代表 | 1-0 ◯ | |
準々決勝 | 10月5日 | 愛知県代表 | 1-2 ● | |
5・6位決定一回戦 | 10月6日 | 東京都代表 | 5-1 ◯ | |
5・6位決定戦 | 10月6日 | 大阪府代表 | 1-4 ● | 詳細 |
日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 8月24日 | 新潟県 | 2-0 ◯ | |
代表決定戦 | 8月24日 | 福井県 | 0-7 ● | |
敗者復活戦 | 8月24日 | 新潟県 | 6-2 ◯ | 詳細 |
日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 6月15日 | 松本市役所 | 4-0 ◯ | |
準決勝 | 6月16日 | 佐久総合病院 | 3-0 ◯ | |
決勝 | 6月16日 | 長野松代総合病院 | 2-3 ● |
日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 5月12日 | オール富士見 | 10-0 ◯ | |
代表決定戦 | 5月18日 | 桃園 | 3-0 ◯ |
日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 4月21日 | WINGS | 8-1 ◯ | |
準決勝 | 4月27日 | ZERO SLUMP | 7-0 ◯ | |
決勝 | 5月 2日 | SPIRITs | 2-1 ◯ |
チームながの発足以来、最高順位の6位入賞を果たす事ができました。
6月末のチーム発足より今日まで、多大なるご支援、ご協力を頂き誠に有難う御座いました。