日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
準決勝 | 10月27日 | 松代総合病院 | 6-2 ◯ | |
決勝 | 10月27日 | 佐久総合病院 | 5-1 ◯ |
日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 9月21日 | 茅野市役所 | 8-1 ◯ | |
準決勝 | 9月28日 | 諏訪クラブ | 8-0 ◯ | |
決勝 | 9月28日 | TEAM TATSUNO | 10-2 ◯ |
日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
準決勝 | 7月27日 | アビーロードクラブ | 15-0 ◯ | |
決勝 | 7月27日 | ZERO SLUMP | 7-0 ◯ |
日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
代表決定戦 | 10月19日 | 岡谷市役所 | 5-1 ◯ |
日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 10月4日 | 京都府代表 | 5-1 ◯ | |
2回戦 | 10月5日 | 山口県代表 | 1-0 ◯ | |
準々決勝 | 10月5日 | 愛知県代表 | 1-2 ● | |
5・6位決定一回戦 | 10月6日 | 東京都代表 | 5-1 ◯ | |
5・6位決定戦 | 10月6日 | 大阪府代表 | 1-4 ● | 詳細 |
日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 6月15日 | 松本市役所 | 4-0 ◯ | |
準決勝 | 6月16日 | 佐久総合病院 | 3-0 ◯ | |
決勝 | 6月16日 | 長野松代総合病院 | 2-3 ● |
日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 5月12日 | オール富士見 | 10-0 ◯ | |
代表決定戦 | 5月18日 | 桃園 | 3-0 ◯ |
日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 4月21日 | WINGS | 8-1 ◯ | |
準決勝 | 4月27日 | ZERO SLUMP | 7-0 ◯ | |
決勝 | 5月 2日 | SPIRITs | 2-1 ◯ |
日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 9月14日 | 北上信用金庫(岩手県) | 1-3 ● |
日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
準決勝 | 6月 1日 | キッセイ薬品工業(株) | 5-4 ◯ | |
決勝 | 6月 1日 | 松代総合病院 | 3-2 ◯ |
日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 5月 4日 | kirin | 8-1 ◯ | |
準決勝 | 5月 5日 | WARNING | 17-0 ◯ | |
決勝 | 5月 5日 | 桃園 | 8-4 ◯ |
日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 4月7日 | ZERO SLUMP | 10-0 ◯ | |
準決勝 | 4月20日 | SPIRITs | 5-0 ◯ | |
決勝 | 4月21日 | アルプス中央信用金庫 | 7-0 ◯ |
日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
準決勝 | 8月31日 | セイコーエプソン | 8-1 ◯ | |
決勝 | 9月1日 | 長野松代総合病院 | 1-4 ● |
日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 6月29日 | 野村ユニソン | 11-0 ◯ | |
準決勝 | 7月6日 | 桃園 | 8-1 ◯ | |
決勝 | 7月6日 | MBC | 6-0 ◯ |
日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 5月25日 | AXIS | 5-0 ◯ | |
準決勝 | 5月26日 | ZERO SLUMP | 2-0 ◯ | |
決勝 | 5月26日 | SPIRITs | 7-0 ◯ |
本大会の上位大会は、2020年5月中旬 三重県で開催予定です。
野球部の活動におきましては、会社、職場の皆様にご協力を頂き部員一同感謝しております。
今後ともよろしくお願い致します。