日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 9月14日 | 北上信用金庫(岩手県) | 1-3 ● |
日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
準決勝 | 6月 1日 | キッセイ薬品工業(株) | 5-4 ◯ | |
決勝 | 6月 1日 | 松代総合病院 | 3-2 ◯ |
日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 5月 4日 | kirin | 8-1 ◯ | |
準決勝 | 5月 5日 | WARNING | 17-0 ◯ | |
決勝 | 5月 5日 | 桃園 | 8-4 ◯ |
日程 | 対戦相手 | 勝敗 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 4月7日 | ZERO SLUMP | 10-0 ◯ | |
準決勝 | 4月20日 | SPIRITs | 5-0 ◯ | |
決勝 | 4月21日 | アルプス中央信用金庫 | 7-0 ◯ |
今回の大会は、全国トップクラスの強豪が揃う大変権威ある大会であり、多くの方々の期待を受け試合に挑みましたが、力及ばず初戦敗退という残念な結果となってしまいました。
今大会での野球部活動へのご支援に対しまして、改めて御礼申し上げます。